SOPs
MEDIKAMENTE
Kontraindikationen
- Allergie gegen ASS
- Asthmaanfall oder akut exacerbierte COPD
- Ulcus (Magen oder Zwölffingerdarm)
- GI-Blutung, Teerstuhl, Bluterbrechen
- OP innerhalb der letzten 24 h
- Allergie gegen Heparin
- Z.n. Heparininduzierter Thrombozytopenie (HIT)
- Therapierefraktärer Bluthochdruck
- fortgeschrittener bösartiger Tumor
- Frische Blutung, GI-Blutung, Teerstuhl, Bluterbrechen
- Operation/größere arterielle Punktion in den letzten 7 Tagen
- Systolischer Blutdruck unter 110 mmHg
- Akute Rechtsherzbelastung (klinisch: Dyspnoe, Halsvenenstauung, Hypotonie)
- PDE-5 Hemmer (Viagra® o.ä.) in letzten 24-36 h
- keine erfolgreiche Rücklaufprobe bei der Venenverweilkanüle.
- Allergie oder Unverträglichkeit gegen Nalbuphin
- Leber- oder Nierenschäden
- Akuter oder chronischer Alkoholabusus
- Opiatabhängigkeit
- Einnahme von Opiaten, sedierenden Medikamenten wie z.B. Antihistaminika, Antidepressiva, Barbituraten oder
Benzodiazepinen in den letzten 24 Stunden - Schwangerschaft und Stillzeit
- Kopfverletzungen und erhöhter intrakranieller Druck
- kolikartige Schmerzen
Alter unter 18 Monaten - Herzinfarkt, Herzinsuffizienz
- Epilepsie
- Hypothyreose
- Allergie gegen Paracetamol
- Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel
- Schwere Nierenfunktionsstörung
- Leberfunktionsstörung
- Alkoholintoxikation
- Chronischer Alkoholabusus
- Einnahme von Antiepileptika
- Einnahme von Paracetamol in den letzten 4 Stunden
- Überschreiten der Tageshöchstdosis (60 mg/kgKG)
- Mangelernährung
Deutliche Begleitsymptome:
Neurologie: starke Kopfschmerzen (Hinterkopf/Nacken), Ohrensauen,
Schwindel, Sehstörungen, auffälliges FAST
kard. Dekompensation: Dyspnoe & RG, ausgeprägte Beinödeme, deutl.
Halsvenenstau
Pectangiöse Beschwerden: Brustschmerz mit Ausstrahlung
(Rücken & Arme), Dyspnoe
Weitere Kontraindikationen: initialer RR syst. < 230 mmHg / bek. Aortenisthmusstenose /
Schwangerschaft / Allergie auf Urapidil
- Unverträglichkeit von Salbutamol
- Kreislaufwirksame Tachykardie/Tachyarrhythmie
- Kreißende Patientin
- Allergie gegen Salbutamol
- Kreislaufwirksame Tachykardie/Tachyarrhythmie
- Zystische Fibrose (Mukoviszidose)
- Engwinkelglaukom
- Überempfindlichkeit gegen Atropin oder Atropinderivate
- Allergie gegen Kortison
- Unverträglichkeit von Wirkstoffen oder Trägersubstanzen
- Systolischer Blutdruck unter 110 mmHg
- Allergie auf Furosemid
- Bekannte Hypokaliämie
- Höhergradige Blasenentleerungsstörung
- Krampfanfall beendet, postiktaler Zustand
- Alter < 6 Monate oder KG < 5 kg
- Intoxikation mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten
- Myasthenia Gravis
- Allergie oder Überempfindlichkeit gegen Diazepam
Dosierung
Trockensubstanz mit 5 ml Aqua auflösen, 2,5 ml (= 250 mg) verabreichen
60 IE/kgKG entspricht ca. 5000 IE bei 83 kgKG
1 Hub = 0,4 mg Erwägern zur Schmerztherapie, keine routinemäßige Gabe
Erwachsene:
- 8g Glukose 40% i.v.
- 8g Glukose 40% in die Infusion
- Ggf. erneut 8g Glukose 40% i.v.
Kinder:
- 0,2g/kgKG Glukose 20% i.v.
- 0,2g/kgKG Glukose 20% in die Infusion
- Ggf. erneut 0,2g/kgKG Glukose 20% i.v.
0,1 mg/kg KG langsam i.v.
Einmalige Wiederholung der Dosis möglich: frühestens nach 5 Minuten bei VAS > 5
bei älteren (biologisches Alter) Menschen Dosis halbieren
50 kg KG: 1000 mg i.v.
Kurzinfusion über ca. 15 Minuten
Tageshöchstdosis 60 mg/kg KG max. 4g
Initial: 2,5 mg – 5 mg (0,5 ml – 1 ml) langsam i.v.
-Wirkung abwarten / alle 2 Min. RR-
Kontrolle Repetitiv:
2,5 mg – 5 mg (0,5 ml – 1 ml) langsam i.v., wenn
RR > 200 mmHg syst. od. > 100 mmHg diast.
bis RR < 200 mmHg syst. od. < 100 mmHg diast.
alle 2 Min. RR- Kontrolle
Maximaldosis: 25 mg (1 Amp.) Urapidil i.v.
Erwachsene (>12 Jahre): 2,5 mg vernebeln
Kinder > 2 Jahre: 1,25 mg vernebeln
Erwachsene (>12 Jahre): 500 µg vernebeln
Kinder > 2 Jahre: 250 µg vernebeln
- Bis 33 kg KG: 3 mg/kgKG i.v.
- Ab 34 kg KG 100 mg i.v.
40 mg langsam i.v
Max. Einzeldosis: 40 mg/kgKG
Max. Tagesdosis: 60 mg/kgKG
5 bis 10 kgKG = 5 mg
> 15 kgKG = 10 mg
Dokumentation
Entfernungen
Altrip……………………22
Assenheim…………..38
Bad Dürkheim………58
Beindersheim………45
Birkenheide…………26
Bobenheim………….40
Böhl-Iggelheim…….45
Dannstadt……………35
Eisenberg……………….88
Ellerstadt………………..38
Eppstein…………………30
Flomersheim………….30
Frankenthal…………….30
Freinsheim……………..42
Friedelsheim…………..35
Germersheim………….85
Großniedesheim……..50
Grünstadt……………….71
Haßloch…………………55
Heidelberg……………..60
Herxheim a. Berg……46
Kaiserslautern…….130
Karlsruhe……………143
Lambrecht……………78
Lambsheim………….35
Landau………………100
Limburgerhof……….22
Ludwigshafen………14
Mainz……………….180
Mannheim………….28
Maxdorf……………..26
Mutterstadt………..24
Neuhofen…………..22
Neustadt……………70
Schifferstadt…………..36
Schwetzingen………….55
Speyer…………………….56
Viernheim…………………..33
Waldsee……………………..28
Weinheim…………………..60
Weisenheim a. Berg…….54
Weisenheim a. Sand……40
Worms……………………….65
Rückmeldecodes
-
R01 Storno, Abbruch, Fehleinsatz
-
R02 Versorgung / Hilfeleistung vor Ort
-
R03 Bereitstellungseinsatz
-
R04 Mitfahrt verweigert
-
R05 Pat. an Hausarzt / ÄBD weitergeleitet
-
R06 Pat. an anderes RM weitergeleitet
-
R07 Pat. Exitus - keine Maßnahmen
-
R08 Pat. Exitus - nach Reanimation
-
R09 Übergabe Polizei / Ordnungsamt
-
R10 abgezogen, anderem RM zugeteilt
-
R11 Desinfektion
-
R12 mehrere Transportziele / Rückmeldungen
-
R13 Pat. an Bezugsperson übergeben
-
R14 kein Patient an E-Stelle
Einsatzcodes
| 010 | Bewusstlosigkeit | ZNS |
| 011 | ICB / SAB | ZNS |
| 012 | Kopfschmerzen | ZNS |
| 013 | Krampfanfall (anhaltend / Status epilepticus) | ZNS |
| 014 | Krampfanfall, Zustand nach | ZNS |
| 015 | Neurologie, sonstiges | ZNS |
| 016 | Schlaganfall, außerhalb Lysefenster | ZNS |
| 017 | Schlaganfall, im Lysefenster | ZNS |
| 018 | Schlaganfall (o. nähere Angabe) | ZNS |
| 019 | Schwindel | ZNS |
| 020 | Aspiration | Atmung |
| 021 | Asthma / COPD | Atmung |
| 022 | Atemnot, akute | Atmung |
| 023 | Atmung, sonstiges | Atmung |
| 024 | Bronchitis / Pneumonie (o. nähere Angabe) | Atmung |
| 025 | Pneumothorax | Atmung |
| 030 | Akutes Koronarsyndrom | Herz-Kreislauf |
| 032 | Akuter Thoraxschmerz | Herz-Kreislauf |
| 033 | Aortenaneurysma | Herz-Kreislauf |
| 034 | Arrhythmie | Herz-Kreislauf |
| 035 | Arterieller Verschluss | Herz-Kreislauf |
| 036 | Herzinsuffizienz | Herz-Kreislauf |
| 037 | Herz-Kreislauf, sonstiges | Herz-Kreislauf |
| 038 | Hypertensive Entgleisung (mit Sympt.) | Herz-Kreislauf |
| 039 | Hypertensive Entgleisung (ohne Sympt.) | Herz-Kreislauf |
| 040 | Hypotonie | Herz-Kreislauf |
| 041 | Kreislaufstillstand | Herz-Kreislauf |
| 042 | Lungenembolie | Herz-Kreislauf |
| 043 | Lungenödem, kardiales | Herz-Kreislauf |
| 044 | Orthostase | Herz-Kreislauf |
| 045 | Schock, unklar | Herz-Kreislauf |
| 046 | Synkope | Herz-Kreislauf |
| 047 | Thrombose | Herz-Kreislauf |
| 048 | Implantierter Defi ausgelöst | Herz-Kreislauf |
| 050 | Abdomen, akut | Abdomen |
| 051 | Abdomen, sonstiges | Abdomen |
| 052 | Appendizitis | Abdomen |
| 053 | Erbrechen | Abdomen |
| 054 | Gastrointestinale Blutung / GI-Blutung | Abdomen |
| 055 | Ileus | Abdomen |
| 056 | Kolik | Abdomen |
| 058 | Blutung, sonstiges | Diverses |
| 059 | Blutung, stark | Diverses |
| 060 | Allgemeinzustand, schlechter | Diverses |
| 061 | Anaphylaxie | Diverses |
| 062 | Bandscheibenbeschwerden / Lumbago | Diverses |
| 064 | Glaukom | Diverses |
| 065 | Hilflose Person | Diverses |
| 066 | Multiorganversagen | Diverses |
| 067 | Schmerzsyndrom, akutes | Diverses |
| 068 | Sepsis | Diverses |
| 069 | Trunkenheit (ohne Intoxikation!) | Diverses |
| 070 | Abort – Fehlgeburt | Gynäkologie |
| 071 | Blutung, vaginale | Gynäkologie |
| 072 | Eklampsie | Gynäkologie |
| 073 | Geburt, beginnend (+ / – Wehentätigkeit) | Gynäkologie |
| 074 | Geburt, vollendet | Gynäkologie |
| 075 | Gestose | Gynäkologie |
| 076 | Gynäkologie, sonstiges | Gynäkologie |
| 080 | Fremdkörper untere Atemwege / Ösophagus | HNO – ZMK |
| 081 | HNO, sonstiges | HNO – ZMK |
| 082 | Hörsturz | HNO – ZMK |
| 083 | Kieferfraktur | HNO – ZMK |
| 084 | Nachblutung, nach HNO-OP | HNO – ZMK |
| 085 | Nasenbluten | HNO – ZMK |
| 086 | Tracheostoma- Blutung | HNO – ZMK |
| 087 | Tracheostoma-Sekretverhalt | HNO – ZMK |
| 088 | ZMK / MKG, o. nähere Angaben | HNO – ZMK |
| 100 | Hepatitis B, ohne Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 101 | Hepatitis C, ohne Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 102 | HIV, ohne Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 103 | Legionellose | Infektionskrankheiten |
| 104 | geschlossene Tuberkulose | Infektionskrankheiten |
| 105 | Fieberhafter Infekt, ohne Tröpfchenfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 106 | Herpes zoster (Gürtelrose) mit abgedeckten Hautläsionen | Infektionskrankheiten |
| 110 | ESBL-Infektion | Infektionskrankheiten |
| 111 | Hepatitis A oder E | Infektionskrankheiten |
| 112 | MRSA, ohne äußere Besiedlung/ Infektion bzw. abgedeckt | Infektionskrankheiten |
| 113 | Pfeiffer Drüsenfieber (Mononucl.), ohne Kontamination | Infektionskrankheiten |
| 114 | Salmonelleninfektion | Infektionskrankheiten |
| 115 | VRE-/VSE-Infektion | Infektionskrankheiten |
| 116 | 3MRGN, Multires. gramneg. Stäbchen, z. B. Acinetobacter | Infektionskrankheiten |
| 117 | Hepatitis B, mit Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 118 | Hepatitis C, mit Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 119 | HIV, mit Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 120 | Clostridium difficile-Infektion | Infektionskrankheiten |
| 121 | Diphtherie | Infektionskrankheiten |
| 122 | Diarrhoe, unklare Ursache | Infektionskrankheiten |
| 123 | Hautausschlag, mit Fieber, unklarer Ursache | Infektionskrankheiten |
| 124 | Herpes zoster (Gürtelr.), od. Windpocken, offene Hautläsion | Infektionskrankheiten |
| 125 | Influenza, mit Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 126 | Masern | Infektionskrankheiten |
| 127 | Meningitis, bakteriell | Infektionskrankheiten |
| 128 | MRSA, m. äußerer Besiedlung/Infekt. bzw. nicht abgedeckt | Infektionskrankheiten |
| 129 | Norovirus-Infektion | Infektionskrankheiten |
| 130 | Pertussis (Keuchhusten) | Infektionskrankheiten |
| 131 | Pneumokokken-Infektion | Infektionskrankheiten |
| 132 | Rotavirus-Infektion | Infektionskrankheiten |
| 133 | Scharlach | Infektionskrankheiten |
| 134 | Tuberkulose, offen | Infektionskrankheiten |
| 135 | Infektion, sonstiges (z. B. Fieber mit Tröpfchenfreisetzung) | Infektionskrankheiten |
| 136 | Legionellose, mit Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 137 | Clostridium botulinum Septii-Meningitis | Infektionskrankheiten |
| 138 | Pseudomonas mit Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 139 | 4MRGN, Multires. gramneg. Stäbchen, z. B. Acinetobacter | Infektionskrankheiten |
| 140 | Cholera | Infektionskrankheiten |
| 141 | Hämorrhagisches Fieber (auch Verdacht) | Infektionskrankheiten |
| 142 | Polio, akute | Infektionskrankheiten |
| 143 | Respiratorische Infektion nach Tropenaufenthalt | Infektionskrankheiten |
| 144 | Clostridium difficile-Infektion mit massiver Kontamination | Infektionskrankheiten |
| 150 | Influenza, ohne Erregerfreisetzung | Infektionskrankheiten |
| 151 | Krätzmilben | Infektionskrankheiten |
| 152 | Läuse | Infektionskrankheiten |
| 153 | Flöhe | Infektionskrankheiten |
| 154 | Pfeiffer Drüsenfieber (Mononucl.) mit Kontamination | Infektionskrankheiten |
| 155 | Coronavirus SARS-CoV-2 (incl. Verdachtsfälle) | Infektionskrankheiten |
| 200 | Intoxikation, Alkohol | Intoxikation |
| 201 | Intoxikation, Drogen | Intoxikation |
| 202 | Intoxikation, Giftpflanzen | Intoxikation |
| 203 | Intoxikation, Lebensmittel | Intoxikation |
| 204 | Intoxikation, Medikamente | Intoxikation |
| 205 | Intoxikation, Pflanzenschutzmittel | Intoxikation |
| 206 | Intoxikation, Rauchgas | Intoxikation |
| 207 | Intoxikation, sonstige | Intoxikation |
| 208 | Intoxikation, tierische Gifte | Intoxikation |
| 300 | ambulant | KTP |
| 301 | Dialyse | KTP |
| 302 | Einweisung | KTP |
| 303 | Entlassung | KTP |
| 304 | KTP sonstige | KTP |
| 305 | Röntgen / CT / MRT / NMR / Bestrahlung | KTP |
| 310 | Fernfahrt (> 150 km Transportstrecke) | KTP |
| 333 | Rücktransport | KTP |
| 340 | Krankenfahrt | Krankenfahrten |
| 399 | KTW-Pause | KTP-Zusatz |
| 421 | Delir | Psychiatrie |
| 422 | Depression | Psychiatrie |
| 423 | Erregungszustand | Psychiatrie |
| 424 | Psychiatrie, sonstiges | Psychiatrie |
| 425 | Psychose | Psychiatrie |
| 426 | Suizidalität | Psychiatrie |
| 427 | Zustand fremd-/eigengefährdet | Psychiatrie |
| 428 | Verwirrtheit | Psychiatrie |
| 429 | Zwangseinweisung | Psychiatrie |
| 500 | Inkubatortransport | Sekundärtransport |
| 501 | Sekundärtransport, ITH | Sekundärtransport |
| 502 | Sekundärtransport, ITW | Sekundärtransport |
| 503 | Sekundärtransport, KTW | Sekundärtransport |
| 504 | Sekundärtransport, mit Klinikarzt | Sekundärtransport |
| 505 | Sekundärtransport, mit NEF-Arzt | Sekundärtransport |
| 506 | Sekundärtransport, RTH | Sekundärtransport |
| 507 | Sekundärtransport, RTW | Sekundärtransport |
| 508 | ZKS-Anfrage | Sekundärtransport |
| 600 | Bereitstellungseinsatz für Feuerwehr | Sondersituationen |
| 601 | Bereitstellungseinsatz für Polizei | Sondersituationen |
| 602 | Blut- / Organtransport | Sondersituationen |
| 603 | Routinedesinfektion | Sondersituationen |
| 604 | Dienstfahrt | Sondersituationen |
| 606 | Doppeltransport | Sondersituationen |
| 607 | Hausnotruf | Sondersituationen |
| 608 | Hausnotruf, 24 Std. Alarm | Sondersituationen |
| 609 | Hilfeleistung | Sondersituationen |
| 610 | Notfallseelsorger / KID | Sondersituationen |
| 611 | Orgl + LNA + SEG | Sondersituationen |
| 612 | Präfinaler Zustand | Sondersituationen |
| 613 | RTH-Landeplatztransfer | Sondersituationen |
| 614 | Sanitätsdienst | Sondersituationen |
| 615 | Schwergewichtigentransport | Sondersituationen |
| 616 | Soziale Krise | Sondersituationen |
| 617 | Tragehilfe | Sondersituationen |
| 618 | Türöffnung | Sondersituationen |
| 619 | SEG | Sondersituationen |
| 620 | LNA+OrgL | Sondersituationen |
| 621 | Telefon. CPR-Anleitung | Sondersituationen |
| 622 | sonstige telefon. Anleitung | Sondersituationen |
| 623 | Telefon. Anleitung nicht möglich | Sondersituationen |
| 624 | Telefon. Beratung COVID-19 | Sondersituationen |
| 630 | Desi hellgrün | Sondersituationen |
| 631 | Desi gelb lang | Sondersituationen |
| 632 | Desi rot | Sondersituationen |
| 633 | Übung | Sondersituationen |
| 634 | Desi gelb kurz | Sondersituationen |
| 640 | kein Abfragergebnis / unklare Lage | Sondersituationen |
| 641 | Abfrage läuft noch – Details folgen | Sondersituationen |
| 666 | Amoktat | Sondersituationen |
| 696 | Lebensbedrohl. Einsatzlage eig. Bereich | Sondersituationen |
| 697 | Lebensbedrohl. Einsatzlage ext. B-Raum | Sondersituationen |
| 698 | Lebensbedrohl. Einsatzlage ext. Unterkunft | Sondersituationen |
| 699 | Terroristischer Hintergrund | Sondersituationen |
| 700 | Hyperglykämie | Stoffwechsel |
| 701 | Hypoglykämie | Stoffwechsel |
| 702 | Stoffwechsel, sonstiges | Stoffwechsel |
| 703 | Exsikkose | Stoffwechsel |
| 710 | Erfrierung | Thermische Schädigung |
| 711 | Hitzeerschöpfung | Thermische Schädigung |
| 712 | Hitzschlag | Thermische Schädigung |
| 713 | Sonnenstich / Insolationssyndrom | Thermische Schädigung |
| 714 | Unterkühlung | Thermische Schädigung |
| 715 | Verbrennung / Verbrühung | Thermische Schädigung |
| 800 | Polytrauma | Trauma – Mehrfachverletzung |
| 801 | SHT schwer | Trauma – Kopf/Gesicht/Hals |
| 802 | SHT leicht | Trauma – Kopf/Gesicht/Hals |
| 803 | Kopfplatzwunde | Trauma – Kopf/Gesicht/Hals |
| 804 | Gesichts-/Halsverletzung, schwer | Trauma – Kopf/Gesicht/Hals |
| 805 | Gesichts-/Halsverletzung, leicht | Trauma – Kopf/Gesicht/Hals |
| 806 | Augenverletzung/-verätzung | Trauma – Kopf/Gesicht/Hals |
| 810 | Thoraxtrauma schwer | Trauma – Thorax |
| 811 | Thoraxtrauma leicht | Trauma – Thorax |
| 815 | Abdominaltrauma schwer | Trauma – Abdomen |
| 816 | Abdominaltrauma leicht | Trauma – Abdomen |
| 820 | Beckentrauma, schwer | Trauma – Becken |
| 821 | Beckentrauma, leicht | Trauma – Becken |
| 825 | Wirbelsäulentrauma, neurol. Ausfälle / schwer | Trauma – Wirbelsäule |
| 826 | Wirbelsäulentrauma, leicht | Trauma – Wirbelsäule |
| 830 | Amputationsverletzung, stammnah | Trauma – Extremitäten |
| 831 | Amputationsverletzung, peripher | Trauma – Extremitäten |
| 832 | Fraktur offen, Arm / Hand | Trauma – Extremitäten |
| 833 | Fraktur geschlossen Arm / Hand | Trauma – Extremitäten |
| 834 | Luxation, Schulter /Arm / Hand | Trauma – Extremitäten |
| 835 | Fraktur, Oberschenkelhals | Trauma – Extremitäten |
| 836 | Fraktur offen Bein / Fuß | Trauma – Extremitäten |
| 837 | Fraktur geschlossen Bein / Fuß | Trauma – Extremitäten |
| 838 | Luxation, Bein / Fuß | Trauma – Extremitäten |
| 839 | Handverletzung schwer | Trauma – Extremitäten |
| 840 | Handverletzung leicht | Trauma – Extremitäten |
| 841 | Extremitätenverletzung, sonstige | Trauma – Extremitäten |
| 850 | Erhängen | Trauma – Verschiedenes |
| 851 | MANV | Trauma – Verschiedenes |
| 852 | Schnittverletzung | Trauma – Verschiedenes |
| 853 | Schuss/Stichverletzung | Trauma – Verschiedenes |
| 854 | Gefäß-, Nervenverletzung | Trauma – Verschiedenes |
| 855 | Schlägerei | Trauma – Verschiedenes |
| 860 | Arbeitsunfall | Unfälle |
| 861 | Ertrinkungsunfall, Pat. noch im Wasser | Unfälle |
| 862 | Ertrinkungsunfall, Pat. bereits gerettet | Unfälle |
| 863 | Eisunfall | Unfälle |
| 864 | Elektrounfall | Unfälle |
| 865 | Flugzeug-Unfall | Unfälle |
| 866 | Gleit- / Fallschirm- / Drachenflieger – Unfall | Unfälle |
| 867 | Häuslicher Unfall | Unfälle |
| 868 | Reitunfall | Unfälle |
| 869 | Schiffs- / Bootsunfall | Unfälle |
| 870 | Schulunfall | Unfälle |
| 871 | Silounfall | Unfälle |
| 872 | Sportunfall | Unfälle |
| 873 | Strahlenunfall | Unfälle |
| 874 | Sturz aus großer Höhe | Unfälle |
| 875 | Tauch-/ Dekompressionsunfall | Unfälle |
| 876 | Tierbiss | Unfälle |
| 877 | Unfall im Forst | Unfälle |
| 878 | Unfall – Person eingeklemmt | Unfälle |
| 879 | Unfall, sonstiger | Unfälle |
| 880 | Verätzung | Unfälle |
| 881 | VU – Bus | Unfälle |
| 882 | VU – Fahrrad | Unfälle |
| 883 | VU – Fußgänger | Unfälle |
| 884 | VU – LKW | Unfälle |
| 885 | VU – Motorrad | Unfälle |
| 886 | VU – PKW | Unfälle |
| 887 | VU – Schiene (Bahn/Straßenbahn) | Unfälle |
| 888 | VU – sonstiges | Unfälle |
| 889 | Gestürzte Person | Unfälle |
| 890 | Blutung, Harnwege | Urologie |
| 891 | Harnverhalt | Urologie |
| 892 | Katheterwechsel | Urologie |
| 894 | Urologie, sonstiges | Urologie |
| 900 | HA / ÄBD vor Ort | Zusatzinfo |
| 901 | Notarztanforderung | Zusatzinfo |
| 902 | mit Beatmungsgerät + Monitor | Zusatzinfo |
| 903 | mit Monitor | Zusatzinfo |
| 904 | mit Sauerstoff | Zusatzinfo |
| 905 | mit Sauerstoff + Monitor | Zusatzinfo |
| 906 | mit Vakuummatratze | Zusatzinfo |
| 907 | Kind unter 1 Jahr | Zusatzinfo |
| 908 | Kind 1 – 6 Jahre | Zusatzinfo |
| 909 | Kind 7-12 Jahre | Zusatzinfo |
| 910 | Kind über 12 Jahre | Zusatzinfo |
| 911 | Eigenschutz | Zusatzinfo |
| 912 | Heimbeatmung | Zusatzinfo |
| 913 | RTH-Anforderung | Zusatzinfo |
| 914 | Kombi-Einsatz Polizei | Zusatzinfo |
| 915 | Kombi-Einsatz Feuerwehr | Zusatzinfo |
| 916 | Geiselnahme | Zusatzinfo |
| 918 | Notarztnachforderung Rendez-vous | Zusatzinfo |
| 919 | Notarztnachforderung | Zusatzinfo |
| 920 | Notarztnachforderung, Mitfahrtverweig. | Zusatzinfo |
| 930 | mit Perfusor | Zusatzinfo |
| 931 | Rücksp.m. verleg. Station wg. Medizingeräte | Zusatzinfo |
| 932 | Begleitung durch externes Fachpersonal | Zusatzinfo |
| 940 | Alarm über Notrufeinrichtung (eCall, sonstige) | Zusatzinfo |
| 941 | Alarm über Notruf-App Nora | Zusatzinfo |
| Sonder-EC für RLS Mainz | Zusatzinfo | |
| 950 | Hundestaffel | Zusatzinfo |
Funk
alter RTW: Gruppe – Kurzwahl – Sprechtaste
